מספרים / צבט הידראולי לבטון עם בוסטר SPB DEMOLITION CRUSHERS WITH BOOSTER
מספרים / צבט עם בוסטר Booster SPB הינם כמו המספרים הרגילות, אך יש להן את הייחודיות של להיות מצוידים בשסתום בוסטר (Booster ) שמכפיל את כוח העבודה והחיתוך של המספרים עם אותה כמות נדרשת של שמן הידראולי.
תיאור
דגם | SPB 390 | SPB 590 | SPB 890 |
משקל הכלי | 4.5-7 טון | 7.5-11 טון | 13-15 טון |
משקל | 390 ק"ג | 590 ק"ג | 900 ק"ג |
מקס' פתיחה | 450 מ"מ | 500 מ"מ | 550 מ"מ |
כוח בקצה | 38 טון | 45 טון | 60 טון |
כוח בסכין | 190 טון | 240 טון | 280 טון |
לחץ עבודה | 200 בר | 230 בר | 230 בר |
ספיקת שמן | 40–60 ליטר/דקה | 60–90 ליטר/דקה | 80–110 ליטר/דקה |
סיבוב | 360° | 360° | 360° |
לחץ סיבוב | 250 בר | 250 בר | 250 בר |
ספיקת שמן סיבוב | 10 ליטר/דקה | 30 ליטר/דקה | 50 ליטר/דקה |
קטגוריה: מוצרי סוקומק
תגית: מרסקי סוקומק