מרסק הידראולי עם סיבוב SFG ROTATING PULVERIZERS

למרסק מסתובב SFG יש מפרטים טכניים ומבניים שהופכים אותם לאידיאליים להריסה ראשונית ומשנית. הם מצוידים בשיניים להחלפה ובשסתומי האצה כדי להגביר את מהירות הפתיחה ולאפשר סיבוב הידראולי של 360°.

תיאור
דגם SFG 1500 SFG 2100 SFG 2600 SFG 3400
משקל הכלי 13-17 טון 16-23 טון 22-30 טון 29-38 טון
משקל הכלי 1450 ק"ג 2000 ק"ג 2700 ק"ג 3400 ק"ג
מקס' פתיחה 705 מ"מ 780 מ"מ 880 מ"מ 915 מ"מ
כוח בקצה 55 טון 65 טון 80 טון 105 טון
כוח בסכין 140 טון 190 טון 205 טון 230 טון
לחץ עבודה 310 בר 310 בר 310 בר 310 בר
ספיקת שמן 180-250 ליטר/דקה 180-250 ליטר/דקה 200-300 ליטר/דקה 250-350 ליטר/דקה
סיבוב 360° 360° 360° 360°
לחץ סיבוב 140 בר 140 בר 140 בר 140 בר
ספיקת שמן סיבוב 10 ליטר/דקה 10 ליטר/דקה 10 ליטר/דקה 10 ליטר/דקה